Indeling wintertrainingen
24 september 2024

Hierbij de indeling van de wintertrainingen 2024-2025. De start voor de tennislessen is op maandag 30 september en voor de padellessen op maandag 7 oktober. De trainers zullen spoedig de groep apps aan maken.
Je kunt de indeling van je groepjes terug vinden via een van deze links, helemaal onderaan die pagina.
Schema Tennis:
Week | Training | MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO | Opmerking |
40 | 1 | 30 sept | 1 okt | 2 okt | 3 okt | 4 okt | 5 okt | 6 okt | |
41 | 2 | 7 okt | 8 okt | 9 okt | 10 okt | 11 okt | 12 okt | 13 okt | |
42 | 3 | 14 okt | 15 okt | 16 okt | 17 okt | 18 okt | 19 okt | 20 okt | |
43 | 4 | 21 okt | 22 okt | 23 okt | 24 okt | 25 okt | 26 okt | 27 okt | |
44 | Vrij spelen | 28 okt | 29 okt | 30 okt | 31 okt | 1 nov | 2 nov | 3 nov | Herfstvakantie |
45 | 5 | 4 nov | 5 nov | 6 nov | 7 nov | 8 nov | 9 nov | 10 nov | |
46 | 6 | 11 nov | 12 nov | 13 nov | 14 nov | 15 nov | 16 nov | 17 nov | |
47 | 7 | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 21 nov | 22 nov | 23 nov | 24 nov | |
48 | 8 | 25 nov | 26 nov | 27 nov | 28 nov | 29 nov | 30 nov | 1 dec | |
49 | 9 | 2 dec | 3 dec | 4 dec | 5 dec | 6 dec | 7 dec | 8 dec | |
50 | 10 | 9 dec | 10 dec | 11 dec | 12 dec | 13 dec | 14 dec | 15 dec | |
51 | 11 | 16 dec | 17 dec | 18 dec | 19 dec | 20 dec | 21 dec | 22 dec | |
52 | Geen training | 23 dec | 24 dec | 25 dec | 26 dec | 27 dec | 28 dec | 29 dec | Kerstvakantie |
1 | Geen training | 30 dec | 31 dec | 1 jan | 2 jan | 3 jan | 4 jan | 5 jan | Kerstvakantie |
2 | 12 | 6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan | 12 jan | |
3 | 13 | 13 jan | 14 jan | 15 jan | 16 jan | 17 jan | 18 jan | 19 jan | |
4 | 14 | 20 jan | 21 jan | 22 jan | 23 jan | 24 jan | 25 jan | 26 jan | |
5 | 15 | 27 jan | 28 jan | 29 jan | 30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | |
6 | 16 | 3 feb | 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | |
7 | 17 | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | |
8 | 18 | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | |
9 | Geen training | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | Voorjaarsvakantie |
10 | 19 | 3 mrt | 4 mrt | 5 mrt | 6 mrt | 7 mrt | 8 mrt | 9 mrt | Inhaal week buiten training |
11 | 20 | 10 mrt | 11 mrt | 12 mrt | 13 mrt | 14 mrt | 15 mrt | 16 mrt | Inhaal week buiten training |
12 | 21 | 17 mrt | 18 mrt | 19 mrt | 20 mrt | 21 mrt | 22 mrt | 23 mrt | Inhaal week buiten training |
13 | Vrij spelen | 24 mrt | 25 mrt | 26 mrt | 27 mrt | 28 mrt | 29 mrt | 30 mrt |
Schema Padel:
Week | Training | MA | DI | WOE | DO | VR | ZA | ZO | Opmerking |
41 | 1 | 7 okt | 8 okt | 9 okt | 10 okt | 11 okt | 12 okt | 13 okt | |
42 | 2 | 14 okt | 15 okt | 16 okt | 17 okt | 18 okt | 19 okt | 20 okt | |
43 | 3 | 21 okt | 22 okt | 23 okt | 24 okt | 25 okt | 26 okt | 27 okt | |
44 | Geen training | 28 okt | 29 okt | 30 okt | 31 okt | 1 nov | 2 nov | 3 nov | Herfstvakantie |
45 | 4 | 4 nov | 5 nov | 6 nov | 7 nov | 8 nov | 9 nov | 10 nov | |
46 | 5 | 11 nov | 12 nov | 13 nov | 14 nov | 15 nov | 16 nov | 17 nov | |
47 | 6 | 18 nov | 19 nov | 20 nov | 21 nov | 22 nov | 23 nov | 24 nov | |
48 | 7 | 25 nov | 26 nov | 27 nov | 28 nov | 29 nov | 30 nov | 1 dec | |
49 | 8 | 2 dec | 3 dec | 4 dec | 5 dec | 6 dec | 7 dec | 8 dec | |
50 | 9 | 9 dec | 10 dec | 11 dec | 12 dec | 13 dec | 14 dec | 15 dec | |
51 | 10 | 16 dec | 17 dec | 18 dec | 19 dec | 20 dec | 21 dec | 22 dec | |
52 | Geen training | 23 dec | 24 dec | 25 dec | 26 dec | 27 dec | 28 dec | 29 dec | Kerstvakantie |
1 | Geen training | 30 dec | 31 dec | 1 jan | 2 jan | 3 jan | 4 jan | 5 jan | Kerstvakantie |
2 | 11 | 6 jan | 7 jan | 8 jan | 9 jan | 10 jan | 11 jan | 12 jan | |
3 | 12 | 13 jan | 14 jan | 15 jan | 16 jan | 17 jan | 18 jan | 19 jan | |
4 | 13 | 20 jan | 21 jan | 22 jan | 23 jan | 24 jan | 25 jan | 26 jan | |
5 | 14 | 27 jan | 28 jan | 29 jan | 30 jan | 31 jan | 1 feb | 2 feb | |
6 | 15 | 3 feb | 4 feb | 5 feb | 6 feb | 7 feb | 8 feb | 9 feb | |
7 | 16 | 10 feb | 11 feb | 12 feb | 13 feb | 14 feb | 15 feb | 16 feb | |
8 | 17 | 17 feb | 18 feb | 19 feb | 20 feb | 21 feb | 22 feb | 23 feb | |
9 | Geen training | 24 feb | 25 feb | 26 feb | 27 feb | 28 feb | 1 mrt | 2 mrt | Voorjaarsvakantie |
10 | 18 | 3 mrt | 4 mrt | 5 mrt | 6 mrt | 7 mrt | 8 mrt | 9 mrt | |
11 | 19 | 10 mrt | 11 mrt | 12 mrt | 13 mrt | 14 mrt | 15 mrt | 16 mrt | Inhaal week buiten training |
12 | 20 | 17 mrt | 18 mrt | 19 mrt | 20 mrt | 21 mrt | 22 mrt | 23 mrt | Inhaal week buiten training |
13 | 21 | 24 mrt | 25 mrt | 26 mrt | 27 mrt | 28 mrt | 29 mrt | 30 mrt | Inhaal week buiten training |
Groeten de trainers van Shot
Nieuwscategorieën